人才招聘

人才招聘

当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 正文

连云港职业技术学院2026年公开招聘博士研究生、硕士研究生笔试成绩公告

发布日期:2026-05-25    作者:     来源:     点击:

岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 备注
专职辅导员1 lzy2616 202600160140 75.9 进入资格复审
专职辅导员1 lzy2616 202600160131 74.4 进入资格复审
专职辅导员1 lzy2616 202600160118 74.2 进入资格复审
专职辅导员1 lzy2616 202600160119 71.3 进入资格复审
专职辅导员1 lzy2616 202600160132 69.9 进入资格复审
专职辅导员1 lzy2616 202600160108 66.8
专职辅导员1 lzy2616 202600160133 66.6
专职辅导员1 lzy2616 202600160144 65.7
专职辅导员1 lzy2616 202600160106 65.5
专职辅导员1 lzy2616 202600160102 65.4
专职辅导员1 lzy2616 202600160107 62.8
专职辅导员1 lzy2616 202600160149 62.5
专职辅导员1 lzy2616 202600160122 62.1
专职辅导员1 lzy2616 202600160113 60.4
专职辅导员1 lzy2616 202600160110 59.9
专职辅导员1 lzy2616 202600160141 59.9
专职辅导员1 lzy2616 202600160134 58
专职辅导员1 lzy2616 202600160101 57.6
专职辅导员1 lzy2616 202600160156 55.4
专职辅导员1 lzy2616 202600160126 55
专职辅导员1 lzy2616 202600160104 54.8
专职辅导员1 lzy2616 202600160112 53.2
专职辅导员1 lzy2616 202600160150 52.9
专职辅导员1 lzy2616 202600160117 51.5
专职辅导员1 lzy2616 202600160136 51.4
专职辅导员1 lzy2616 202600160142 51.3
专职辅导员1 lzy2616 202600160154 49
专职辅导员1 lzy2616 202600160128 48.9
专职辅导员1 lzy2616 202600160137 48.7
专职辅导员1 lzy2616 202600160124 48.6
专职辅导员1 lzy2616 202600160114 48.1
专职辅导员1 lzy2616 202600160103 46.7
专职辅导员1 lzy2616 202600160155 45.8
专职辅导员1 lzy2616 202600160121 45.5
专职辅导员1 lzy2616 202600160147 45.3
专职辅导员1 lzy2616 202600160111 45
专职辅导员1 lzy2616 202600160105 44.5
专职辅导员1 lzy2616 202600160148 44.4
专职辅导员1 lzy2616 202600160157 44.1
专职辅导员1 lzy2616 202600160138 44
专职辅导员1 lzy2616 202600160153 43.4
专职辅导员1 lzy2616 202600160151 43
专职辅导员1 lzy2616 202600160116 42
专职辅导员1 lzy2616 202600160130 39.6
专职辅导员1 lzy2616 202600160146 38.6
专职辅导员1 lzy2616 202600160123 38.5
专职辅导员1 lzy2616 202600160129 33.4
专职辅导员1 lzy2616 202600160109 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160115 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160120 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160125 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160127 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160135 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160139 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160143 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160145 缺考
专职辅导员1 lzy2616 202600160152 缺考
专职辅导员2 lzy2617 202600170206 69 进入资格复审
专职辅导员2 lzy2617 202600170205 67.5 进入资格复审
专职辅导员2 lzy2617 202600170208 64 进入资格复审
专职辅导员2 lzy2617 202600170228 61.5 进入资格复审
专职辅导员2 lzy2617 202600170216 61 进入资格复审
专职辅导员2 lzy2617 202600170224 61 进入资格复审
专职辅导员2 lzy2617 202600170214 59.5
专职辅导员2 lzy2617 202600170203 59
专职辅导员2 lzy2617 202600170227 58.5
专职辅导员2 lzy2617 202600170202 58
专职辅导员2 lzy2617 202600170222 55
专职辅导员2 lzy2617 202600170201 54
专职辅导员2 lzy2617 202600170204 53
专职辅导员2 lzy2617 202600170210 53
专职辅导员2 lzy2617 202600170212 52
专职辅导员2 lzy2617 202600170213 52
专职辅导员2 lzy2617 202600170217 51
专职辅导员2 lzy2617 202600170221 45
专职辅导员2 lzy2617 202600170218 43
专职辅导员2 lzy2617 202600170223 43
专职辅导员2 lzy2617 202600170215 41
专职辅导员2 lzy2617 202600170207 39
专职辅导员2 lzy2617 202600170209 37.5
专职辅导员2 lzy2617 202600170226 30
专职辅导员2 lzy2617 202600170225 27
专职辅导员2 lzy2617 202600170220 20
专职辅导员2 lzy2617 202600170211
专职辅导员2 lzy2617 202600170219
综合岗位1 lzy2618 202600181129 91.6 进入资格复审
综合岗位1 lzy2618 202600180414 90.6 进入资格复审
综合岗位1 lzy2618 202600180502 89.7 进入资格复审
综合岗位1 lzy2618 202600180801 89.3 进入资格复审
综合岗位1 lzy2618 202600180413 88.9 进入资格复审
综合岗位1 lzy2618 202600180813 88.6
综合岗位1 lzy2618 202600181021 88.6
综合岗位1 lzy2618 202600180619 88.3
综合岗位1 lzy2618 202600180664 88.2
综合岗位1 lzy2618 202600180729 87.9
综合岗位1 lzy2618 202600180618 87.8
综合岗位1 lzy2618 202600181105 87.4
综合岗位1 lzy2618 202600180907 87.1
综合岗位1 lzy2618 202600180403 86.8
综合岗位1 lzy2618 202600180806 86.8
综合岗位1 lzy2618 202600180410 86.7
综合岗位1 lzy2618 202600180519 86.4
综合岗位1 lzy2618 202600180531 86.4
综合岗位1 lzy2618 202600181169 86.4
综合岗位1 lzy2618 202600181203 86.4
综合岗位1 lzy2618 202600181116 86.1
综合岗位1 lzy2618 202600180606 86
综合岗位1 lzy2618 202600180653 86
综合岗位1 lzy2618 202600181236 86
综合岗位1 lzy2618 202600180670 85.7
综合岗位1 lzy2618 202600181109 85.7
综合岗位1 lzy2618 202600180427 85.6
综合岗位1 lzy2618 202600180713 85.6
综合岗位1 lzy2618 202600180736 85.6
综合岗位1 lzy2618 202600180925 85.6
综合岗位1 lzy2618 202600180935 85.4
综合岗位1 lzy2618 202600180819 85.3
综合岗位1 lzy2618 202600181140 85.3
综合岗位1 lzy2618 202600180727 85.2
综合岗位1 lzy2618 202600180629 84.9
综合岗位1 lzy2618 202600180639 84.9
综合岗位1 lzy2618 202600180719 84.9
综合岗位1 lzy2618 202600180928 84.9
综合岗位1 lzy2618 202600181035 84.9
综合岗位1 lzy2618 202600181126 84.9
综合岗位1 lzy2618 202600180524 84.7
综合岗位1 lzy2618 202600180666 84.6
综合岗位1 lzy2618 202600180724 84.6
综合岗位1 lzy2618 202600180901 84.6
综合岗位1 lzy2618 202600181024 84.6
综合岗位1 lzy2618 202600181104 84.6
综合岗位1 lzy2618 202600180501 84.5
综合岗位1 lzy2618 202600180526 84.5
综合岗位1 lzy2618 202600181113 84.3
综合岗位1 lzy2618 202600180701 84.2
综合岗位1 lzy2618 202600181025 84.2
综合岗位1 lzy2618 202600180832 83.9
综合岗位1 lzy2618 202600180931 83.8
综合岗位1 lzy2618 202600180824 83.6
综合岗位1 lzy2618 202600180827 83.5
综合岗位1 lzy2618 202600181161 83.5
综合岗位1 lzy2618 202600180709 83.4
综合岗位1 lzy2618 202600180815 83.4
综合岗位1 lzy2618 202600181135 83.4
综合岗位1 lzy2618 202600181153 83.2
综合岗位1 lzy2618 202600181230 83.1
综合岗位1 lzy2618 202600180401 83
综合岗位1 lzy2618 202600180622 83
综合岗位1 lzy2618 202600181227 82.9
综合岗位1 lzy2618 202600180919 82.8
综合岗位1 lzy2618 202600181121 82.8
综合岗位1 lzy2618 202600180818 82.7
综合岗位1 lzy2618 202600180908 82.7
综合岗位1 lzy2618 202600181130 82.7
综合岗位1 lzy2618 202600181145 82.7
综合岗位1 lzy2618 202600180418 82.5
综合岗位1 lzy2618 202600180916 82.5
综合岗位1 lzy2618 202600181229 82.5
综合岗位1 lzy2618 202600180420 82.4
综合岗位1 lzy2618 202600180658 82.4
综合岗位1 lzy2618 202600180812 82.4
综合岗位1 lzy2618 202600181141 82.4
综合岗位1 lzy2618 202600180615 82.3
综合岗位1 lzy2618 202600181012 82.3
综合岗位1 lzy2618 202600180811 82
综合岗位1 lzy2618 202600180825 82
综合岗位1 lzy2618 202600180833 82
综合岗位1 lzy2618 202600181007 82
综合岗位1 lzy2618 202600181030 82
综合岗位1 lzy2618 202600181102 82
综合岗位1 lzy2618 202600181134 82
综合岗位1 lzy2618 202600181146 82
综合岗位1 lzy2618 202600181022 81.9
综合岗位1 lzy2618 202600180412 81.7
综合岗位1 lzy2618 202600180814 81.7
综合岗位1 lzy2618 202600180505 81.6
综合岗位1 lzy2618 202600180710 81.6
综合岗位1 lzy2618 202600180730 81.6
综合岗位1 lzy2618 202600180805 81.6
综合岗位1 lzy2618 202600181009 81.6
综合岗位1 lzy2618 202600180649 81.3
综合岗位1 lzy2618 202600180911 81.3
综合岗位1 lzy2618 202600180933 81.3
综合岗位1 lzy2618 202600181107 81.3
综合岗位1 lzy2618 202600180404 81.2
综合岗位1 lzy2618 202600180419 81.2
综合岗位1 lzy2618 202600180422 81.2
综合岗位1 lzy2618 202600180662 81.2
综合岗位1 lzy2618 202600180720 81.2
综合岗位1 lzy2618 202600181031 81
综合岗位1 lzy2618 202600181132 81
综合岗位1 lzy2618 202600181231 81
综合岗位1 lzy2618 202600180513 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600180667 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600180726 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600180733 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600181008 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600181110 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600181139 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600181154 80.9
综合岗位1 lzy2618 202600180712 80.8
综合岗位1 lzy2618 202600180921 80.8
综合岗位1 lzy2618 202600180923 80.8
综合岗位1 lzy2618 202600180522 80.7
综合岗位1 lzy2618 202600180402 80.6
综合岗位1 lzy2618 202600180913 80.6
综合岗位1 lzy2618 202600180623 80.5
综合岗位1 lzy2618 202600180918 80.5
综合岗位1 lzy2618 202600181243 80.5
综合岗位1 lzy2618 202600181255 80.5
综合岗位1 lzy2618 202600180504 80.2
综合岗位1 lzy2618 202600180647 80.2
综合岗位1 lzy2618 202600180704 80.2
综合岗位1 lzy2618 202600180816 80.2
综合岗位1 lzy2618 202600180817 80.2
综合岗位1 lzy2618 202600181001 80.2
综合岗位1 lzy2618 202600181251 80.2
综合岗位1 lzy2618 202600180820 80.1
综合岗位1 lzy2618 202600181026 80.1
综合岗位1 lzy2618 202600181143 80.1
综合岗位1 lzy2618 202600181148 80.1
综合岗位1 lzy2618 202600181170 80.1
综合岗位1 lzy2618 202600181213 80.1
综合岗位1 lzy2618 202600180431 79.9
综合岗位1 lzy2618 202600180530 79.9
综合岗位1 lzy2618 202600181032 79.9
综合岗位1 lzy2618 202600181234 79.8
综合岗位1 lzy2618 202600181235 79.8
综合岗位1 lzy2618 202600180405 79.7
综合岗位1 lzy2618 202600180644 79.7
综合岗位1 lzy2618 202600180669 79.5
综合岗位1 lzy2618 202600181136 79.5
综合岗位1 lzy2618 202600181209 79.5
综合岗位1 lzy2618 202600181247 79.5
综合岗位1 lzy2618 202600180511 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600180512 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600180660 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600180804 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600180915 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600180917 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600181164 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600181245 79.4
综合岗位1 lzy2618 202600180610 79.1
综合岗位1 lzy2618 202600180641 79.1
综合岗位1 lzy2618 202600180651 79.1
综合岗位1 lzy2618 202600180421 79
综合岗位1 lzy2618 202600180626 79
综合岗位1 lzy2618 202600181249 79
综合岗位1 lzy2618 202600181162 78.8
综合岗位1 lzy2618 202600180411 78.7
综合岗位1 lzy2618 202600180516 78.7
综合岗位1 lzy2618 202600180523 78.7
综合岗位1 lzy2618 202600180624 78.7
综合岗位1 lzy2618 202600180826 78.7
综合岗位1 lzy2618 202600180528 78.6
综合岗位1 lzy2618 202600180648 78.6
综合岗位1 lzy2618 202600181125 78.5
综合岗位1 lzy2618 202600180656 78.4
综合岗位1 lzy2618 202600180668 78.4
综合岗位1 lzy2618 202600180902 78.4
综合岗位1 lzy2618 202600181226 78.4
综合岗位1 lzy2618 202600180536 78.3
综合岗位1 lzy2618 202600181150 78.3
综合岗位1 lzy2618 202600181158 78.3
综合岗位1 lzy2618 202600181254 78.3
综合岗位1 lzy2618 202600181114 78.2
综合岗位1 lzy2618 202600181257 78.1
综合岗位1 lzy2618 202600180429 78
综合岗位1 lzy2618 202600181018 78
综合岗位1 lzy2618 202600180613 77.9
综合岗位1 lzy2618 202600180714 77.9
综合岗位1 lzy2618 202600180922 77.9
综合岗位1 lzy2618 202600181131 77.9
综合岗位1 lzy2618 202600180520 77.8
综合岗位1 lzy2618 202600180510 77.7
综合岗位1 lzy2618 202600180630 77.7
综合岗位1 lzy2618 202600180527 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600180535 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600180659 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600180722 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600180920 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600181157 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600181217 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600181241 77.6
综合岗位1 lzy2618 202600181165 77.5
综合岗位1 lzy2618 202600180734 77.3
综合岗位1 lzy2618 202600180904 77.3
综合岗位1 lzy2618 202600181023 77.3
综合岗位1 lzy2618 202600180435 77.2
综合岗位1 lzy2618 202600180661 77.2
综合岗位1 lzy2618 202600180834 77.2
综合岗位1 lzy2618 202600181155 77.2
综合岗位1 lzy2618 202600181256 77
综合岗位1 lzy2618 202600180632 76.9
综合岗位1 lzy2618 202600180705 76.9
综合岗位1 lzy2618 202600180707 76.9
综合岗位1 lzy2618 202600181101 76.9
综合岗位1 lzy2618 202600181133 76.9
综合岗位1 lzy2618 202600180611 76.8
综合岗位1 lzy2618 202600180645 76.8
综合岗位1 lzy2618 202600180406 76.6
综合岗位1 lzy2618 202600180425 76.6
综合岗位1 lzy2618 202600180906 76.6
综合岗位1 lzy2618 202600180507 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600180633 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600180636 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600180706 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600180909 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600181016 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600181033 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600181118 76.5
综合岗位1 lzy2618 202600181013 76.3
综合岗位1 lzy2618 202600180409 76.2
综合岗位1 lzy2618 202600180634 76.2
综合岗位1 lzy2618 202600180835 76.2
综合岗位1 lzy2618 202600181004 76.2
综合岗位1 lzy2618 202600181120 76.2
综合岗位1 lzy2618 202600181206 76.2
综合岗位1 lzy2618 202600181222 76.2
综合岗位1 lzy2618 202600180638 76.1
综合岗位1 lzy2618 202600180924 76.1
综合岗位1 lzy2618 202600180533 75.9
综合岗位1 lzy2618 202600180423 75.8
综合岗位1 lzy2618 202600180432 75.8
综合岗位1 lzy2618 202600181011 75.8
综合岗位1 lzy2618 202600181028 75.8
综合岗位1 lzy2618 202600181242 75.8
综合岗位1 lzy2618 202600180515 75.7
综合岗位1 lzy2618 202600181010 75.7
综合岗位1 lzy2618 202600181103 75.7
综合岗位1 lzy2618 202600180506 75.6
综合岗位1 lzy2618 202600180604 75.5
综合岗位1 lzy2618 202600181123 75.5
综合岗位1 lzy2618 202600180407 75.4
综合岗位1 lzy2618 202600180424 75.4
综合岗位1 lzy2618 202600180503 75.4
综合岗位1 lzy2618 202600181142 75.4
综合岗位1 lzy2618 202600180603 75.1
综合岗位1 lzy2618 202600180608 75.1
综合岗位1 lzy2618 202600180628 75.1
综合岗位1 lzy2618 202600181117 75.1
综合岗位1 lzy2618 202600180417 75
综合岗位1 lzy2618 202600180514 75
综合岗位1 lzy2618 202600180631 75
综合岗位1 lzy2618 202600180905 75
综合岗位1 lzy2618 202600181215 74.9
综合岗位1 lzy2618 202600181156 74.8
综合岗位1 lzy2618 202600181210 74.8
综合岗位1 lzy2618 202600180525 74.7
综合岗位1 lzy2618 202600181208 74.7
综合岗位1 lzy2618 202600180829 74.6
综合岗位1 lzy2618 202600181151 74.6
综合岗位1 lzy2618 202600180652 74.4
综合岗位1 lzy2618 202600180643 74.3
综合岗位1 lzy2618 202600180822 74.3
综合岗位1 lzy2618 202600181166 74.3
综合岗位1 lzy2618 202600181250 74.3
综合岗位1 lzy2618 202600181159 74.2
综合岗位1 lzy2618 202600180518 74.1
综合岗位1 lzy2618 202600180936 74
综合岗位1 lzy2618 202600180436 73.9
综合岗位1 lzy2618 202600180717 73.9
综合岗位1 lzy2618 202600181124 73.9
综合岗位1 lzy2618 202600181212 73.7
综合岗位1 lzy2618 202600181017 73.6
综合岗位1 lzy2618 202600181036 73.6
综合岗位1 lzy2618 202600181223 73.6
综合岗位1 lzy2618 202600180616 73.4
综合岗位1 lzy2618 202600180723 73.3
综合岗位1 lzy2618 202600181006 73.3
综合岗位1 lzy2618 202600181119 73.3
综合岗位1 lzy2618 202600180601 73.2
综合岗位1 lzy2618 202600180637 73.2
综合岗位1 lzy2618 202600180716 73.2
综合岗位1 lzy2618 202600180828 73.2
综合岗位1 lzy2618 202600180912 73.2
综合岗位1 lzy2618 202600181218 73.2
综合岗位1 lzy2618 202600181233 73.2
综合岗位1 lzy2618 202600180934 72.9
综合岗位1 lzy2618 202600181149 72.9
综合岗位1 lzy2618 202600180609 72.8
综合岗位1 lzy2618 202600180810 72.8
综合岗位1 lzy2618 202600181219 72.8
综合岗位1 lzy2618 202600180711 72.7
综合岗位1 lzy2618 202600180807 72.5
综合岗位1 lzy2618 202600180635 72.1
综合岗位1 lzy2618 202600180657 72.1
综合岗位1 lzy2618 202600180926 72.1
综合岗位1 lzy2618 202600181216 72.1
综合岗位1 lzy2618 202600180426 72
综合岗位1 lzy2618 202600181106 71.9
综合岗位1 lzy2618 202600180620 71.8
综合岗位1 lzy2618 202600181240 71.8
综合岗位1 lzy2618 202600180721 71.7
综合岗位1 lzy2618 202600181228 71.7
综合岗位1 lzy2618 202600181163 71.6
综合岗位1 lzy2618 202600180728 71.4
综合岗位1 lzy2618 202600180802 71.4
综合岗位1 lzy2618 202600181034 71.2
综合岗位1 lzy2618 202600181220 71.1
综合岗位1 lzy2618 202600180625 71
综合岗位1 lzy2618 202600180665 70.4
综合岗位1 lzy2618 202600181147 70.4
综合岗位1 lzy2618 202600180646 70.3
综合岗位1 lzy2618 202600180605 69.8
综合岗位1 lzy2618 202600180830 69.8
综合岗位1 lzy2618 202600181204 69.8
综合岗位1 lzy2618 202600180655 69.7
综合岗位1 lzy2618 202600180517 69.1
综合岗位1 lzy2618 202600180532 69.1
综合岗位1 lzy2618 202600180640 68.8
综合岗位1 lzy2618 202600181027 68.8
综合岗位1 lzy2618 202600180534 68.6
综合岗位1 lzy2618 202600180708 68.2
综合岗位1 lzy2618 202600180617 68.1
综合岗位1 lzy2618 202600181225 67.8
综合岗位1 lzy2618 202600181005 67.7
综合岗位1 lzy2618 202600180731 67.6
综合岗位1 lzy2618 202600180703 67.1
综合岗位1 lzy2618 202600180509 66.8
综合岗位1 lzy2618 202600181144 66.4
综合岗位1 lzy2618 202600181152 66.3
综合岗位1 lzy2618 202600181115 65.6
综合岗位1 lzy2618 202600180715 65.4
综合岗位1 lzy2618 202600181111 64.4
综合岗位1 lzy2618 202600180614 63.4
综合岗位1 lzy2618 202600180836 56.4
综合岗位1 lzy2618 202600180408 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180415 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180416 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180428 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180430 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180433 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180434 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180508 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180521 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180529 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180602 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180607 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180612 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180621 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180627 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180642 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180650 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180654 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180663 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180702 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180718 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180725 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180732 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180735 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180803 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180808 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180809 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180821 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180823 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180831 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180903 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180910 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180914 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180927 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180929 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180930 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600180932 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181002 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181003 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181014 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181015 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181019 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181020 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181029 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181108 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181112 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181122 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181127 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181128 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181137 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181138 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181160 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181167 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181168 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181201 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181202 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181205 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181207 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181211 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181214 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181221 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181224 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181232 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181237 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181238 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181239 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181244 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181246 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181248 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181252 缺考
综合岗位1 lzy2618 202600181253 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190324 92.7 进入资格复审
综合岗位2 lzy2619 202600190328 88.2 进入资格复审
综合岗位2 lzy2619 202600190306 86.1 进入资格复审
综合岗位2 lzy2619 202600190321 84.3 进入资格复审
综合岗位2 lzy2619 202600190331 82.1 进入资格复审
综合岗位2 lzy2619 202600190311 81.4
综合岗位2 lzy2619 202600190313 81.3
综合岗位2 lzy2619 202600190305 80.5
综合岗位2 lzy2619 202600190323 80.3
综合岗位2 lzy2619 202600190310 79.4
综合岗位2 lzy2619 202600190327 79.2
综合岗位2 lzy2619 202600190329 79
综合岗位2 lzy2619 202600190330 78.7
综合岗位2 lzy2619 202600190333 78.4
综合岗位2 lzy2619 202600190320 78.1
综合岗位2 lzy2619 202600190301 78
综合岗位2 lzy2619 202600190314 77.7
综合岗位2 lzy2619 202600190332 76.9
综合岗位2 lzy2619 202600190308 76.6
综合岗位2 lzy2619 202600190326 76.2
综合岗位2 lzy2619 202600190316 75.9
综合岗位2 lzy2619 202600190322 75.2
综合岗位2 lzy2619 202600190312 72.9
综合岗位2 lzy2619 202600190335 72.2
综合岗位2 lzy2619 202600190303 71
综合岗位2 lzy2619 202600190315 69.6
综合岗位2 lzy2619 202600190319 69.3
综合岗位2 lzy2619 202600190304 68.5
综合岗位2 lzy2619 202600190302 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190307 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190309 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190317 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190318 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190325 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190334 缺考
综合岗位2 lzy2619 202600190336 缺考

上一条:连云港职业技术学院2026年公开招聘博士研究生、硕士研究生岗位代码lzy2616-lzy2619岗位资格复审通过人员名单 下一条:关于连云港职业技术学院2026年公开招聘博士研究生、硕士研究生报名有关情况的说明(二)

关闭