2023年连云港职业技术学院停招专业情况一览表 |
序号 |
专业名称 |
1 | 复合材料智能制造技术 |
2 | 空中乘务 |
3 | 高速铁路客运服务 |
4 | 商务英语 |
5 | 汽车检测与维修技术 |
2018.9-2019.8停招专业汇总表 |
|||
序号 |
学院 |
停招专业名称 |
备注 |
1 |
机电工程学院 |
模具设计与制造 |
|
2019.9-2020.8停招专业汇总表 |
|||
序号 |
学院 |
停招专业名称 |
备注 |
1 |
商学院 |
港口与航运管理 |
2022年连云港职业技术学院停招专业情况一览表 | ||||
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 备注 |
1 | 机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
2 | 商学院 | 财税大数据应用 | 530101 | |
3 | 国际商务 | 530502 | ||
4 | 风景园林设计 | 440105 | ||
5 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
6 | 建筑动画技术 | 440107 | ||
7 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | ||
8 | 外国语学院 | 应用韩语 | 570204 |
版权所有 © 2021 lygtc.edu.cn
连云港职业技术学院 邮编:222000